<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regatta - Seeclub Thun</title>
	<atom:link href="https://seeclubthun.ch/category/regatta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seeclubthun.ch</link>
	<description>Fit durch Rudern!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 16:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-CH</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://seeclubthun.ch/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Regatta - Seeclub Thun</title>
	<link>https://seeclubthun.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ruderfest Bodensee 2026</title>
		<link>https://seeclubthun.ch/ruderfest-bodensee-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Ferloni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 16:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breitensport]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seeclubthun.ch/?p=5914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit zwei motivierten Booten und viel Teamgeist war der Seeclub Thun am Ruderfest Bodensee 2026 erneut vertreten. Zwischen Kreuzlingen und Steckborn zeigte unsere Delegation Ausdauer, Freude am Rudern und echte Thuner Clubkultur – ein gelungener Auftritt an einem der schönsten Wander­ruderanlässe der Schweiz. Unsere Thuner Delegation reiste bereits am Freitag an, um die Boote in [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://seeclubthun.ch/ruderfest-bodensee-2026/">Ruderfest Bodensee 2026</a> first appeared on <a href="https://seeclubthun.ch">Seeclub Thun</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schweizermeisterschaften 2026</title>
		<link>https://seeclubthun.ch/schweizermeisterschaften-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Ferloni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 14:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seeclubthun.ch/?p=5819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Schweizermeisterschaften 2026 auf dem Rotsee wurden zum krönenden Abschluss einer aussergewöhnlich stabilen Saison. Vom 3. bis 5. Juli zeigte unser Regattateam in Luzern starke Leistungen, feierte Premieren, sammelte wertvolle Erfahrungen – und durfte sich über eine Bronzemedaille freuen. Nach einer reibungslos verlaufenen Saison (erstmals seit mehreren Jahrenmusste in dieser Saison keine einzige Regatta vorzeitig [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://seeclubthun.ch/schweizermeisterschaften-2026/">Schweizermeisterschaften 2026</a> first appeared on <a href="https://seeclubthun.ch">Seeclub Thun</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regatta Greifensee 2026</title>
		<link>https://seeclubthun.ch/regatta-greifensee-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Ferloni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 14:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seeclubthun.ch/?p=5773</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 20. und 21. Juni stand in Greifensee der letzte Test für die Schweizermeisterschaft (SM) an. Bei sehr heissen Temperaturen ging es auch darum, zu üben, wie man damit umgeht, wenn man der Hitze nicht mehr ausweichen kann.  U23 &#8211; Alina und Jaël: Am Greifensee sind die Leichtgewichts- und die Schwergewichtsrennen jeweils separat ausgeschrieben. Vor [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://seeclubthun.ch/regatta-greifensee-2026/">Regatta Greifensee 2026</a> first appeared on <a href="https://seeclubthun.ch">Seeclub Thun</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regatta Cham 2026</title>
		<link>https://seeclubthun.ch/regatta-cham-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Ferloni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 17:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seeclubthun.ch/?p=5729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am ersten richtig warmen Wochenende des Jahres traten unsere Athlet:innen in Cham zur nächsten Regatta an. Den Auftakt machte Levin L im U19-Skiff, wie auch an den letzten Wochenenden. Er konnte sich von Samstag auf Sonntag gut steigern und profitierte morgens noch von den milderen Temperaturen. Jaël und Alina traten in Cham erneut sowohl gemeinsam [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://seeclubthun.ch/regatta-cham-2026/">Regatta Cham 2026</a> first appeared on <a href="https://seeclubthun.ch">Seeclub Thun</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regatta Schmerikon 2026</title>
		<link>https://seeclubthun.ch/regatta-schmerikon-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Ferloni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 15:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seeclubthun.ch/?p=5699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erfolgreiches Regatta-Wochenende in Schmerikon: Bei besten Bedingungen testete unser Team neue Taktiken und mentale Strategien. Neben Fortschritten in den Rennrhythmen durften sich mehrere Boote über Siege und Podestplätze freuen. Mit der Regatta in Schmerikon, welche am 9. und 10. Mai stattfand, befinden wir uns mittlerweile mitten in der Regattasaison. Es war bereits die dritte Regatta [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://seeclubthun.ch/regatta-schmerikon-2026/">Regatta Schmerikon 2026</a> first appeared on <a href="https://seeclubthun.ch">Seeclub Thun</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regatta Lugano 2026</title>
		<link>https://seeclubthun.ch/regatta-lugano-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Ferloni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 19:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seeclubthun.ch/?p=5623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch dieses Jahr reisten wir direkt aus dem Trainingslager an die Regatta Lugano, die am 11. und 12. April stattfand. Leider nahmen dieses Jahr weniger Clubs teil, weshalb es in vielen Kategorien nur eine Serie gab. Viele Rennen waren von grossen Abständen geprägt. Seniorinnen Leichtgewicht – Jaël und Alina Den Auftakt der Regatta machten Jaël [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://seeclubthun.ch/regatta-lugano-2026/">Regatta Lugano 2026</a> first appeared on <a href="https://seeclubthun.ch">Seeclub Thun</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trainingslager Varese 2026</title>
		<link>https://seeclubthun.ch/trainingslager-varese-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Ferloni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 18:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seeclubthun.ch/?p=5618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vom 4. bis 11. April ging es dieses Jahr erneut nach Varese ins Trainingslager. Für viele war es bereits das zweite Mal. Zur grossen Freude stellten wir ausserdem fest, dass dieses Jahr das ganze Halb-Albano System installiert war – perfekte Trainingsbedingungen. Auf dem See herrschte reger Betrieb: Neben uns war der Rowing Club Bern im [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://seeclubthun.ch/trainingslager-varese-2026/">Trainingslager Varese 2026</a> first appeared on <a href="https://seeclubthun.ch">Seeclub Thun</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Swiss Rowing Indoors 2026</title>
		<link>https://seeclubthun.ch/swiss-rowing-indoors-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Ferloni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 16:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seeclubthun.ch/?p=5522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 7. März 2026 fanden die diesjährigen Swiss Rowing Indoors in Zug statt.  Mit dabei waren Alex, Levin W. (beide Junioren U15 und das erste Mal mit dabei), Nina, Andrea, Meret (Juniorinnen U17), Levin L. (Junior U19) und Jaël (Frauen Leichtgewicht). Die Swiss Rowing Indoors sind nach dem langen Wintertraining auf den Ergometern eine gute Gelegenheit, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://seeclubthun.ch/swiss-rowing-indoors-2026/">Swiss Rowing Indoors 2026</a> first appeared on <a href="https://seeclubthun.ch">Seeclub Thun</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Langlauflager Goms 2025</title>
		<link>https://seeclubthun.ch/langlauflager-goms-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Ferloni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 17:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seeclubthun.ch/?p=5359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vom 26.12.25 bis 31.12.25 verbrachten acht Athleten des Seeclub Thun ein intensives und zugleich unvergessliches Wintertrainingslager in Obergesteln im Goms. Auf den Langlaufskis absolvierten wir ein vielseitiges und für Ruderer ideales Ergänzungstraining, das Ausdauer, Kraft, Stabilität, Gleichgewicht, Koordination und mentale Stärke gleichermassen fordert. Untergebracht waren wir gemeinsam mit Ruderinnen und Ruderern aus Sempach, Sursee und [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://seeclubthun.ch/langlauflager-goms-2025/">Langlauflager Goms 2025</a> first appeared on <a href="https://seeclubthun.ch">Seeclub Thun</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Langstreckentest Mulhouse 2025</title>
		<link>https://seeclubthun.ch/langstreckentest-mulhouse-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Ferloni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 19:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seeclubthun.ch/?p=5228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie immer in der Wintersaison stehen auch diesmal wieder die Langstreckentests (LST) auf dem Programm. Der erste von drei LSTs fand am Sonntag, den 23. November 2025, auf dem Kanal in Mulhouse, Frankreich, statt. Die Tests sind eine super Gelegenheit, um zu checken, wo man im langen Wintertraining steht. Die Startintervalle sind auf 30 Sekunden [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://seeclubthun.ch/langstreckentest-mulhouse-2025/">Langstreckentest Mulhouse 2025</a> first appeared on <a href="https://seeclubthun.ch">Seeclub Thun</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
